物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
飯野ビル 10時~22時まで演奏可の物件情報
| 物件名 | 飯野ビル 10時~22時まで演奏可 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 豊玉北4丁目11-5 | ||
| 交通 | – | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1985年3月(築41年) | 階数 | 4階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | 飯野ビル 10時~22時まで演奏可 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 豊玉北4丁目11-5 | ||
| 交通 | – | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1985年3月(築41年) | 階数 | 4階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。