Point
グランドピアノ・声楽・弦楽器・木管楽器・金管楽器・電子楽器の演奏可能。
楽器演奏時間9:00~22:00まで
パノラマ画像
アーバンステージ上野 9:00~22:00演奏可 東京藝術大学 上野学園大学の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、IHクッキングヒーター、インターホン、電話回線、バス・トイレ別、ロフト、室内洗濯機置場、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、駅まで平坦、平坦地、防犯カメラ、オートロック | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 台東北上野一丁目店 136m 図書館:すこやかとしょしつ 209m 図書館:上野学園大学図書館 321m 郵便局:上野七郵便局 178m 大学・短大:私立上野学園大学 318m 大学・短大:国立東京芸術大学 1269m |
||
お問い合わせ番号
1029
アーバンステージ上野 9:00~22:00演奏可 東京藝術大学 上野学園大学の物件詳細
| 物件名 | アーバンステージ上野 9:00~22:00演奏可 東京藝術大学 上野学園大学 402 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 東上野4丁目 | ||
| 交通 | 山手線 上野駅 徒歩3分 京浜東北線 上野駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 上野駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2001年10月(築25年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳、K2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.69㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 10階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アーバンステージ上野 9:00~22:00演奏可 東京藝術大学 上野学園大学の費用・契約情報
| 賃料 | 8万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間緊急対応:1,000円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | カギ交換:16,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 短期解約違約金有:1年未満 賃料の2か月、2年未満 賃料の1ヶ月 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー賃料等総額の50% 継続10,000円(年) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用可、性別不問、単身可 | ||
| 備考 |
グランドピアノ・声楽・弦楽器・木管楽器・金管楽器・電子楽器の演奏可能。 楽器演奏時間9:00~22:00まで |
||
アーバンステージ上野 9:00~22:00演奏可 東京藝術大学 上野学園大学のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1029 | 物件管理コード | 1130000113500000000015 |
| 情報更新日 | 2026年11月02日 | 次回更新日 | 2026年12月02日 |
アーバンステージ上野 9:00~22:00演奏可 東京藝術大学 上野学園大学の広告主情報
| 店舗名称 | メジャーハウジング株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目29-5山の手ビル5F | 電話番号 | 03-3983-8621 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第59051号 | 不動産会社コード | 65319 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||


コメント