Point
グランドピアノ・声楽・弦楽器演奏可能
演奏時間9時~21時まで
平辻ビル 9:00~21:00演奏可 武蔵野音楽大学 日本大学芸術学部の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ユニットバス、押入、CATV、給湯、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、耐火構造、2F以上、陽当たり良好、ワイドバルコニー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 練馬桜台2丁目店 338m スーパー:サミットストア 氷川台駅前店 306m コンビニ:ファミリーマート 練馬桜台店 394m スーパー:アコレ 氷川台店 440m 歯科:廣内歯科医院桜台クリニック 41m 内科:反町医院 165m 大学・短大:武蔵野音楽大学 1017m 大学・短大:私立日本大学藝術学部 1693m |
||
お問い合わせ番号
4259
平辻ビル 9:00~21:00演奏可 武蔵野音楽大学 日本大学芸術学部の物件詳細
| 物件名 | 平辻ビル 9:00~21:00演奏可 武蔵野音楽大学 日本大学芸術学部 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 桜台3丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩4分 西武池袋線 桜台(東京)駅 徒歩15分 西武有楽町線 新桜台駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1983年10月(築42年) |
| 間取り | 1K(洋室6.3畳、K1.7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.05㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
平辻ビル 9:00~21:00演奏可 武蔵野音楽大学 日本大学芸術学部の費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 楽器使用可 | ||
| 備考 |
グランドピアノ・声楽・木管楽器・弦楽器演奏可能 演奏時間9時~21時まで |
||
平辻ビル 9:00~21:00演奏可 武蔵野音楽大学 日本大学芸術学部のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 4259 | 物件管理コード | 1130000113500000000502 |
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
平辻ビル 9:00~21:00演奏可 武蔵野音楽大学 日本大学芸術学部の広告主情報
| 店舗名称 | メジャーハウジング株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目29-5山の手ビル5F | 電話番号 | 03-3983-8621 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第59051号 | 不動産会社コード | 65319 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||

コメント
の通学・通勤に便利な環境のお手頃楽器可物件です!