Point
演奏時間9時~20時30分
2階のみマリンバ・バイオリン相談可
※但し細則有
声楽・グランドピアノ不可
阿出川ビルⅠ 9:00~20:30演奏可の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、バストイレ同室、ユニットバス、クローゼット、防音設備、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、駅まで平坦、閑静な住宅街、平坦地、防犯カメラ、通風良好、インナーバルコニー、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:escamare(エスカマーレ) 江古田店 106m コンビニ:ファミリーマート 江古田駅南口店 191m 警察署・交番:練馬警察署 江古田駅前交番 234m 総合病院:安医院 198m スーパー:meets.(ミーツ) 江古田店 66m 郵便局:練馬旭丘郵便局 187m 大学・短大:私立日本大学藝術学部 291m 大学・短大:武蔵野音楽大学 705m |
||
お問い合わせ番号
7190
阿出川ビルⅠ 9:00~20:30演奏可の物件詳細
| 物件名 | 阿出川ビルⅠ 9:00~20:30演奏可 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 旭丘1丁目 | ||
| 交通 | 西武池袋線 江古田駅 徒歩3分 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1973年10月(築52年) |
| 間取り | 1R(洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.3㎡ / 19.3㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 7階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
阿出川ビルⅠ 9:00~20:30演奏可の費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | 1,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | くらしーど24:16,500円 | 更新料 | 0円 |
| 更新事務手数料 | 10,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険料 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)賃料の50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用相談、性別不問 | ||
| 備考 |
演奏時間9時~20時30分 2階のみマリンバ・バイオリン相談可 ※但し細則有 声楽・グランドピアノ不可 |
||
阿出川ビルⅠ 9:00~20:30演奏可のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 7190 | 物件管理コード | 1130000113500000003158 |
| 情報更新日 | 2026年04月30日 | 次回更新日 | 2026年05月30日 |
阿出川ビルⅠ 9:00~20:30演奏可の広告主情報
| 店舗名称 | メジャーハウジング株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目29-5山の手ビル5F | 電話番号 | 03-3983-8621 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第59051号 | 不動産会社コード | 65319 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||

コメント
駅から近く建物1階はスーパーもあり便利で
リーズナブルなお部屋です!