賃料・初期費用
| 賃料 | 23万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 15,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
sonorite池之端の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、追い焚き風呂、浴室乾燥、シューズボックス、収納有、ネット使用料不要、TVインターホン、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | デザイナーズ、宅配BOX、防犯カメラ、3面採光、オートロック、ダブルロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと根津駅前 582m スーパー:マルエツ プチ 池之端二丁目店 222m コンビニ:ファミリーマート 台東池之端店 191m ドラッグストア:ウエルシア文京根津店 512m 郵便局:文京根津郵便局 656m 警察署・交番:上野警察署池之端交番 340m 総合病院:文京根津クリニック 220m |
||
お問い合わせ番号
10567
sonorite池之端の物件詳細
| 物件名 | sonorite池之端 2F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区 池之端2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩6分 京成成田スカイアクセス 京成上野駅 徒歩16分 山手線 上野駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1978年9月(築47年) |
| 間取り | 1SLDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 45.65㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
sonorite池之端の費用・契約情報
| 賃料 | 23万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 15,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
契約書類作成代:11,000円 あんしんサポート24:16,500円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)総賃料の50%~ | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年5月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用相談、ルームシェア可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
sonorite池之端のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 10567 | 物件管理コード | 1130000113500000005517 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
sonorite池之端の広告主情報
| 店舗名称 | メジャーハウジング株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目29-5山の手ビル5F | 電話番号 | 03-3983-8621 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第59051号 | 不動産会社コード | 65319 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||
