Point
24時間演奏可!
声楽・弦楽器・木管楽器・金管楽器・電子楽器の演奏可。DTMや配信などのプライベートスタジオとしてもおススメです。※上記楽器内でも演奏不可の楽器がございますのでご相談ください。
Konomi Nijyunibankan コノミ二十二番館 24時間演奏可の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、バス・トイレ別、ユニットバス、温水洗浄便座、浴室乾燥、クローゼット、シューズボックス、収納3ヶ所、TVインターホン、室内洗濯機置場、防音設備、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、モニタ付オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:マルエツ 菊川店 195m コンビニ:セブンイレブン 江東森下4丁目店 39m 郵便局:墨田菊川郵便局 424m ドラッグストア:くすりの福太郎森下4丁目店 170m ショッピング施設:森下商店街 780m 警察署・交番:本所警察署菊川二丁目交番 513m |
||
お問い合わせ番号
10605
Konomi Nijyunibankan コノミ二十二番館 24時間演奏可の物件詳細
| 物件名 | Konomi Nijyunibankan コノミ二十二番館 24時間演奏可 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 森下4丁目 | ||
| 交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩5分 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 2025年3月25日(築1年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 43.84㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Konomi Nijyunibankan コノミ二十二番館 24時間演奏可の費用・契約情報
| 賃料 | 21万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 18,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 安心サポート24:24,770円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 |
短期解約違約金有 退去時クリーニング費用(借主負担有) 引越業者指定有 ペット飼育時敷金増(小型犬・猫/合計2匹まで)1匹につき敷金1ヶ月分追加 |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:18,000円 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の30%、月額保証料:総賃料の2% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年5月下旬 予定 |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用相談 | ||
| 備考 | |||
Konomi Nijyunibankan コノミ二十二番館 24時間演奏可のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 10605 | 物件管理コード | 1130000113500000005560 |
| 情報更新日 | 2026年04月23日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
Konomi Nijyunibankan コノミ二十二番館 24時間演奏可の広告主情報
| 店舗名称 | メジャーハウジング株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目29-5山の手ビル5F | 電話番号 | 03-3983-8621 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第59051号 | 不動産会社コード | 65319 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||
