Point
演奏時間8:00~22:00まで。
グランドピアノ・弦楽器・木管楽器の演奏可能。金管楽器・打楽器・声楽不可。楽器搬入経路は必ずご確認下さい。
賃料・初期費用
| 賃料 | 8万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
フェアリービラ 8:00~22:00演奏可の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、バストイレ同室、ユニットバス、押入、CATV、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:西友 仙川店 240m コンビニ:ファミリーマート 仙川駅西店 90m ショッピング施設:フレンテ仙川 353m ショッピング施設:フォレストスクエア仙川 459m 内科:仙川町クリニック 169m 郵便局:調布仙川郵便局 398m 銀行:三井住友銀行 仙川支店 236m 警察署・交番:調布警察署仙川交番 371m 大学・短大:私立桐朋学園大学 72m |
||
お問い合わせ番号
10680
フェアリービラ 8:00~22:00演奏可の物件詳細
| 物件名 | フェアリービラ 8:00~22:00演奏可 302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市 仙川町1丁目 | ||
| 交通 | 京王線 仙川駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1990年6月(築36年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.7㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
フェアリービラ 8:00~22:00演奏可の費用・契約情報
| 賃料 | 8万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 鍵交換費用、仲介手数料、更新事務手数料、退去時清掃費負担あり。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:19,000円 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回50%、1.3万円/年 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 楽器使用相談 | ||
| 備考 | |||
フェアリービラ 8:00~22:00演奏可のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 10680 | 物件管理コード | 1130000113500000005638 |
| 情報更新日 | 2026年07月07日 | 次回更新日 | 2026年08月06日 |
フェアリービラ 8:00~22:00演奏可の広告主情報
| 店舗名称 | メジャーハウジング株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目29-5山の手ビル5F | 電話番号 | 03-3983-8621 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第59051号 | 不動産会社コード | 65319 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||

