賃料・初期費用
| 賃料 | 18万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
井荻防音室付きハウスの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、グリル、バス・トイレ別、追い焚き風呂、トイレ2ヶ所、洗面所独立、収納有、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:肉のハナマサ 上井草店 437m スーパー:ヨークマート 石神井店 837m スーパー:まいばすけっと 上井草駅南店 754m スーパー:マルエツ 上井草駅前店 878m コンビニ:ファミリーマート 下石神井一丁目店 867m |
||
お問い合わせ番号
0000000042
井荻防音室付きハウスの物件詳細
| 物件名 | 井荻防音室付きハウス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 上井草1丁目 | ||
| 交通 | 西武新宿線 井荻駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1977年1月(築49年) |
| 間取り | 3DK(DK6畳、洋室8畳、洋室7畳、洋室14畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 80㎡ / 80㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
井荻防音室付きハウスの費用・契約情報
| 賃料 | 18万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本賃貸保証賃料・管理費等合計の30% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 楽器使用相談、性別不問、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
井荻防音室付きハウスのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000042 | 物件管理コード | 1130000113500000005689 |
| 情報更新日 | 2026年07月28日 | 次回更新日 | 2026年08月27日 |
井荻防音室付きハウスの広告主情報
| 店舗名称 | メジャーハウジング株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目29-5山の手ビル5F | 電話番号 | 03-3983-8621 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第59051号 | 不動産会社コード | 65319 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||

