デュープレックス北浦和公園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | キッチン2ヶ所、IHクッキングヒーター、システムキッチン、カウンターキッチン、2口コンロ、バス・トイレ別、洗面所独立、追い焚き風呂、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、TVインターホン、室内洗濯機置場、防音設備、フローリング、全室照明付き、給湯、防音室、2階LDK、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、閑静な住宅街、角住戸、インナーバルコニー、上階無し、1フロア1住戸、ダブルロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:10,000円 〜 13,000円 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000081
デュープレックス北浦和公園の物件詳細
| 物件名 | デュープレックス北浦和公園 A | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区 大戸4丁目 | ||
| 交通 | 京浜東北線 北浦和駅 徒歩13分 埼京線 南与野駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2024年3月(築2年) |
| 間取り | 3LDK(LDK15.8畳、洋室6畳、洋室6.5畳、洋室8.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 89.43㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
デュープレックス北浦和公園の費用・契約情報
| 賃料 | 23万円 | 管理費/共益費/雑費 | 1,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:25,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証人有り40%、保証人有り50% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用相談、性別不問、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
デュープレックス北浦和公園のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000081 | 物件管理コード | 1130000113500000005722 |
| 情報更新日 | 2026年09月04日 | 次回更新日 | 2026年10月04日 |
デュープレックス北浦和公園の広告主情報
| 店舗名称 | メジャーハウジング株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目29-5山の手ビル5F | 電話番号 | 03-3983-8621 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第59051号 | 不動産会社コード | 65319 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人不動産保証協会 | ||

